Samsung 手機收購價目表

Samsung 手機收購價目表
型號 容量 收購價
S23 8 / 128g 14100
S23 8 / 256g 16600
S23+ 8 / 256g 21100
S23+ 8 / 512g 24600
s23 ultra
12 / 256g 27300
s23 ultra 12 / 512g 29300
S22 8 / 128g 7300
S22 8 / 256g 8300
S22+ 8 / 128g 9300
S22+ 8 / 256g 11300
s22 ultra
12 / 256g 16700
s22 ultra 12 / 512g 17700
zFlip4
128g 9700
zFlip4 256g 11200
zFlip3 128g 6600
zFlip3 256g 7600
zFold3 256g 16300
zFold3 512g 17300
zFold4 256g 23900
zFold4 512g 27900
s21 fe 256g 3800
s21 128g 3800
s21 256g 4800
s21+ 128g 5300
s21+ 256g 6300
s21u 256g 10700
s21u 512g 10300
Note10 LITE(N770)
  3200
Note10 8g / 256g 3500
Note10+ 12g / 256g 4700
Note10+ 12g / 512g 5000
Note20U
256g 10000
Note20U 512g 10800
Note20   4200
Note20 ultra
  6800
M32
  1400
M33   2200
M53   4200
A13
4+64g 1400
A13 4+128g 2200
A14 4+64g 1800
A14 4+128g 2600
A22 4+64g 1500
A22 4+128g 2000
A23 4+64g 2000
A23 6+128g 3300
A32 4+64g 1500
A32 6+128g 2100
A33 6+128g 2900
A33 8+128g 3300
A34 6+128g 4500
A34 8+128g 5600
A52 6+128g 1300
A52 8+256g 2800
A52s 6+128g 2800
A52s 8+256g 3800
A53 8+128g 3900
A53 8+256g 4500
A54 6+128g 6600
A54 8+256g 7900
s9,note9,note8
  不收

 

TOP